Algemene informatie over
Laagraven 2B
Huisnummer | 2B |
---|---|
Straat | Laagraven |
Postcode | 3439 LG |
Woonplaats | Nieuwegein |
Gemeente | Nieuwegein |
Provincie | Utrecht |
Waterschap | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
Bouwjaar | 1988 |
Gebruiksdoel | Winkelfunctie |
Verblijfsstatus | Verblijfsobject in gebruik |
Oppervlakte | 633 m2 486 m2 (Perceel) |
Kadastrale aanduiding | JUTPHAAS E 3507 |
Gemiddeld energieverbruik
Voor dit postcodegebied 3439 LE - 3439 LG is over de afgelopen 8 jaar het gemiddeld elektriciteitsverbruik 37.299 kWh. Voor aardgas is het gemiddeld jaarverbruik 7.789 m3. Deze data zijn gebaseerd op de gegevens van kleinverbruikers.
- Elektriciteit
- Aardgas
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3439 LE - 3439 LG |
Aantal aansluitingen | 29 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 3x80 |
Leveringsrichting (%) | 96.55 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 35.680 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 34.688 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 34.606 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 39.862 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 40.492 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 38.008 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 39.368 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 35.688 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 65.52 |
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3439 LE - 3439 LG |
Aantal aansluitingen | 23 |
Meest voorkomende soort aansluiting | G4 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 7.165 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 7.542 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 8.086 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 8.818 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 8.965 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 7.635 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 7.559 m3 |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 6.545 m3 |
Energielabel
Voor Laagraven 2B 3439 LG Nieuwegein is er een energielabel/energie certificaat afgegeven met klasse A. Dit label is geldig tot 2034-05-08. Een energielabel blijft 10 jaar geldig. Vanaf 2021-01-01 is er een nieuwe bepalingsmethode met vernieuwd energielabel.
Labelklasse | A | |
---|---|---|
Status | Bestaand | |
Opnamedatum | 2024-05-08 | |
Registratiedatum | 2024-05-24 | |
Geldig tot | 2034-05-08 | |
Berekening Type | NTA 8800:2023 (basisopname utiliteitsbouw) | |
Soort opname | Basisopname | |
Berekend | Eis | |
Energiebehoefte | 132.6 | -kWh/m2 · jr |
Primaire fossiele energiegebruik | 234.53 | -kWh/m2 · jr |
Primair fossiel energiegebruik EMG forfaitair | 234.53 | -kWh/m2 · jr |
Aandeel hernieuwbare energie | 0.0 | -% |
Temperatuuroverschrijding | 0.0 | - |
Warmtebehoefte | 118.4 | -kWh/m2 · jr |
Organisaties op dit adres
Op dit adres zijn 1 organisaties actief.
- Actief (1)
KvK 81488238 - Vestigingsnummer 000021325081
Laagraven 2 - B
3439 LG Nieuwegein
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Nieuwegein
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Nieuwegein. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-12-13 | Beter Besteed Nevenvestiging KvK 88331121 - Vestigingsnummer 000057849633 Nevelgaarde 8 |
2023-11-21 | Floormaster Lin Hoofdvestiging KvK 92040470 - Vestigingsnummer 000057688052 Kuifmees 20 |
2023-11-21 | Sebastiaans Rhythm Studios Hoofdvestiging KvK 92029973 - Vestigingsnummer 000057677956 Steenarend 97 |
2023-11-20 | Lashesbyhaiky Hoofdvestiging KvK 92024815 - Vestigingsnummer 000057673047 Hooiersweide 45 |
2023-11-20 | FVV e-commerce Hoofdvestiging KvK 92005756 - Vestigingsnummer 000057654581 Bouwhoeve 6 |
2023-11-20 | Fair Trading International Hoofdvestiging KvK 92015603 - Vestigingsnummer 000057664048 Martinbaan 82 |
2023-11-20 | TedTec Hoofdvestiging KvK 91989787 - Vestigingsnummer 000057639647 Graaf Dirklaan 31 |
2023-11-20 | Ippelsoft Hoofdvestiging KvK 91999030 - Vestigingsnummer 000057648247 Alkemaderschans 13 |
2023-11-20 | Cianuro Hoofdvestiging KvK 91998662 - Vestigingsnummer 000057647879 Florijnburg 41 |
2023-11-20 | Albero Alto Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91987849 - Vestigingsnummer 000057637792 Kweekhoeve 20 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91951313 - Vestigingsnummer 000057602972 Israëlslaan 49 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 91947707 - Vestigingsnummer 000057599475 Fultonbaan 1 - 11 |
2023-11-20 | Generationalz Hoofdvestiging KvK 92011381 - Vestigingsnummer 000057659958 Bosruiter 63 |
2023-11-20 | Eclipse tattoos Hoofdvestiging KvK 92010059 - Vestigingsnummer 000057658706 Ridderspoor 19 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Laagraven 2B. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Doornkade | Bedrijventerrein | 1,5 km |
Plettenburg-De Wiers Zuid | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Het Klooster | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Rondeel | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Herenstraat-Brugwal | Bedrijventerrein | 3,1 km |
De Meerpaal | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Laagraven 2B op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend